KİMYASAL ANALİZ RAPORU

TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıha Merkez Başkanlığı Toplam Mineralizasyon 2259,842 mg/lt Kaynak çıkış sıcaklığı 84 C Termemineralli su

Parametre mg/lt Parametre mg/lt Parametre mg/lt
İyodür <1 Mangan 0,026 Fosfat <0,5
Siyanid <0,002 Nikel <0,005 Demir 0,201
Amonyum <0,05 Kurşun 0,0015 Silikad Asit 142,2
Nitrit <0,2 Kalsiyum 89,25 Borit Asit 118,7
Bikarbonat 1464 Antimon 0,0009 Arsenik 0,7
Hid.Sülfür <0,05 Selenyum 0,00008 Kadmiyum 0,011
Sodyum 786 Baryum 0,464 Krom <0,002
Potasyum 38,23 Bakır <0,002 Civa <0,0002
Magnezyum 13,25 Çinko <0,001 Sülfat 60
Bromür <0,2as Alüminyum 0,091 Nitrat <0,2
Klorür 226 Karbondioksit <2 Florür 4
Çökelti <1